Schedule
School Out-of-Session routes are now activePlease use the School Out-of-Session schedule section below for current service.
Monday – Thursday Regular
Monday – Thursday McKay
Friday Regular
Friday McKay
Sunday / Holiday Route
School Out-of-Session Route
Monday – Thursday McKay
Friday Regular
Friday McKay
Sunday / Holiday Route
School Out-of-Session Route
Monday – Thursday
Regular
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 6:30 | 6:34 | 6:38 |
| 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 6:54 | 6:58 |
| 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:14 | 7:18 |
| 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:30 | 7:34 | 7:38 |
| 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:50 | 7:54 | 7:58 |
| 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:14 | 8:18 |
| 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:28 |
| 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:38 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:44 | 8:48 |
| 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:50 | 8:54 | 8:58 |
| 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:10 | 9:14 | 9:18 |
| 9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:30 | 9:34 | 9:38 |
| 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:58 |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:18 |
| 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:58 |
| 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:18 |
| 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:38 |
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:58 |
| 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:18 |
| 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:38 |
| 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:58 |
| 1:00 | 1:04 | 1:08 | 1:10 | 1:14 | 1:18 |
| 1:20 | 1:24 | 1:28 | 1:30 | 1:34 | 1:38 |
| 1:40 | 1:44 | 1:48 | 1:50 | 1:54 | 1:58 |
| 2:00 | 2:04 | 2:08 | 2:10 | 2:14 | 2:18 |
| 2:10 | 2:14 | 2:18 | 2:20 | 2:25 | 2:28 |
| 2:20 | 2:24 | 2:28 | 2:30 | 2:34 | 2:38 |
| 2:30 | 2:34 | 2:38 | 2:40 | 2:45 | 2:48 |
| 2:40 | 2:44 | 2:48 | 2:50 | 2:54 | 2:58 |
| 2:50 | 2:54 | 2:58 | 3:00 | 3:05 | 3:08 |
| 3:00 | 3:04 | 3:08 | 3:10 | 3:14 | 3:18 |
| 3:10 | 3:14 | 3:18 | 3:20 | 3:25 | 3:28 |
| 3:20 | 3:24 | 3:28 | 3:30 | 3:34 | 3:38 |
| 3:30 | 3:34 | 3:38 | 3:40 | 3:45 | 3:48 |
| 3:40 | 3:44 | 3:48 | 3:50 | 3:54 | 3:58 |
| 4:00 | 4:04 | 4:08 | 4:10 | 4:14 | 4:18 |
| 4:20 | 4:24 | 4:28 | 4:30 | 4:34 | 4:38 |
| 4:40 | 4:44 | 4:48 | 4:50 | 4:54 | 4:58 |
| 5:00 | 5:04 | 5:08 | 5:10 | 5:14 | 5:18 |
| 5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:30 | 5:34 | 5:38 |
| 5:40 | 5:44 | 5:48 | 5:50 | 5:54 | 5:58 |
| 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:14 | 6:18 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:34 | 6:38 |
| 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 6:54 | 6:58 |
| 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:05 | 7:08 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:20 | 7:25 | 7:28 |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:40 | 7:45 | 7:48 |
| 7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | 8:05 | 8:08 |
| 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:28 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | 8:48 |
| 8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:05 | 9:08 |
| 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:25 | 9:28 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | 9:48 |
| 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:05 | 10:08 |
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:28 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:48 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:08 |
| 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:48 |
| 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:08 |
Monday – Thursday
McKay
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Fitchburg State University McKay Complex | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:48 |
| 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:04 | 7:05 | 7:08 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:20 | 7:24 | 7:25 | 7:28 |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:40 | 7:44 | 7:45 | 7:48 |
| 7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | 8:04 | 8:05 | 8:08 |
| 8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:04 | 9:05 | 9:08 |
| 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:28 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:48 |
| 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:08 |
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:28 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:48 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:08 |
| 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:48 |
| 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:08 |
| 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:28 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:45 | 12:48 |
| 12:50 | 12:54 | 12:58 | 1:00 | 1:04 | 1:05 | 1:08 |
| 1:10 | 1:14 | 1:18 | 1:20 | 1:24 | 1:25 | 1:28 |
| 1:30 | 1:34 | 1:38 | 1:40 | 1:44 | 1:45 | 1:48 |
| 1:50 | 1:54 | 1:58 | 2:00 | 2:04 | 2:05 | 2:08 |
| 3:50 | 3:54 | 3:58 | 4:00 | 4:04 | 4:05 | 4:08 |
| 4:10 | 4:14 | 4:18 | 4:20 | 4:24 | 4:25 | 4:28 |
| 4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:40 | 4:44 | 4:45 | 4:48 |
| 4:50 | 4:54 | 4:58 | 5:00 | 5:04 | 5:05 | 5:08 |
| 5:10 | 5:14 | 5:18 | 5:20 | 5:24 | 5:25 | 5:28 |
| 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:40 | 5:44 | 5:45 | 5:48 |
| 5:50 | 5:54 | 5:58 | 6:00 | 6:04 | 6:05 | 6:08 |
| 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:25 | 6:28 |
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:48 |
Friday
Regular
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:14 | 8:18 |
| 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:24 | 8:28 |
| 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:38 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:44 | 8:48 |
| 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:50 | 8:54 | 8:58 |
| 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:10 | 9:14 | 9:18 |
| 9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:30 | 9:34 | 9:38 |
| 9:40 | 9:44 | 9:48 | 9:50 | 9:54 | 9:58 |
| 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:10 | 10:14 | 10:18 |
| 10:20 | 10:24 | 10:28 | 10:30 | 10:34 | 10:38 |
| 10:40 | 10:44 | 10:48 | 10:50 | 10:54 | 10:58 |
| 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:10 | 11:14 | 11:18 |
| 11:20 | 11:24 | 11:28 | 11:30 | 11:34 | 11:38 |
| 11:40 | 11:44 | 11:48 | 11:50 | 11:54 | 11:58 |
| 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:10 | 12:14 | 12:18 |
| 12:20 | 12:24 | 12:28 | 12:30 | 12:34 | 12:38 |
| 12:40 | 12:44 | 12:48 | 12:50 | 12:54 | 12:58 |
| 1:00 | 1:04 | 1:08 | 1:10 | 1:14 | 1:18 |
| 1:20 | 1:24 | 1:28 | 1:30 | 1:34 | 1:38 |
| 1:40 | 1:44 | 1:48 | 1:50 | 1:54 | 1:58 |
| 2:00 | 2:04 | 2:08 | 2:10 | 2:14 | 2:18 |
| 2:10 | 2:14 | 2:18 | 2:20 | 2:25 | 2:28 |
| 2:20 | 2:24 | 2:28 | 2:30 | 2:34 | 2:38 |
| 2:30 | 2:34 | 2:38 | 2:40 | 2:45 | 2:48 |
| 2:40 | 2:44 | 2:48 | 2:50 | 2:54 | 2:58 |
| 2:50 | 2:54 | 2:58 | 3:00 | 3:05 | 3:08 |
| 3:00 | 3:04 | 3:08 | 3:10 | 3:14 | 3:18 |
| 3:10 | 3:14 | 3:18 | 3:20 | 3:25 | 3:28 |
| 3:20 | 3:24 | 3:28 | 3:30 | 3:34 | 3:38 |
| 3:30 | 3:34 | 3:38 | 3:40 | 3:45 | 3:48 |
| 3:40 | 3:44 | 3:48 | 3:50 | 3:54 | 3:58 |
| 4:00 | 4:04 | 4:08 | 4:10 | 4:14 | 4:18 |
| 4:20 | 4:24 | 4:28 | 4:30 | 4:34 | 4:38 |
| 4:40 | 4:44 | 4:48 | 4:50 | 4:54 | 4:58 |
| 5:00 | 5:04 | 5:08 | 5:10 | 5:14 | 5:18 |
| 5:20 | 5:24 | 5:28 | 5:30 | 5:34 | 5:38 |
| 5:40 | 5:44 | 5:48 | 5:50 | 5:54 | 5:58 |
| 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:14 | 6:18 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:34 | 6:38 |
| 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 6:54 | 6:58 |
| 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:05 | 7:08 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:20 | 7:25 | 7:28 |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:40 | 7:45 | 7:48 |
| 7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | 8:05 | 8:08 |
| 8:10 | 8:14 | 8:18 | 8:20 | 8:25 | 8:28 |
| 8:30 | 8:34 | 8:38 | 8:40 | 8:45 | 8:48 |
| 8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:05 | 9:08 |
| 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:25 | 9:28 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:45 | 9:48 |
| 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:05 | 10:08 |
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:28 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:48 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:05 | 11:08 |
| 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:48 |
| 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:05 | 12:08 |
Friday
McKay
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Fitchburg State University McKay Complex | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:48 |
| 6:50 | 6:54 | 6:58 | 7:00 | 7:04 | 7:05 | 7:08 |
| 7:10 | 7:14 | 7:18 | 7:20 | 7:24 | 7:25 | 7:28 |
| 7:30 | 7:34 | 7:38 | 7:40 | 7:44 | 7:45 | 7:48 |
| 7:50 | 7:54 | 7:58 | 8:00 | 8:04 | 8:05 | 8:08 |
| 8:50 | 8:54 | 8:58 | 9:00 | 9:04 | 9:05 | 9:08 |
| 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:24 | 9:25 | 9:28 |
| 9:30 | 9:34 | 9:38 | 9:40 | 9:44 | 9:45 | 9:48 |
| 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:08 |
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:25 | 10:28 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:45 | 10:48 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:05 | 11:08 |
| 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:44 | 11:45 | 11:48 |
| 11:50 | 11:54 | 11:58 | 12:00 | 12:04 | 12:05 | 12:08 |
| 12:10 | 12:14 | 12:18 | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:28 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:45 | 12:48 |
| 12:50 | 12:54 | 12:58 | 1:00 | 1:04 | 1:05 | 1:08 |
| 1:10 | 1:14 | 1:18 | 1:20 | 1:24 | 1:25 | 1:28 |
| 1:30 | 1:34 | 1:38 | 1:40 | 1:44 | 1:45 | 1:48 |
| 1:50 | 1:54 | 1:58 | 2:00 | 2:04 | 2:05 | 2:08 |
| 3:50 | 3:54 | 3:58 | 4:00 | 4:04 | 4:05 | 4:08 |
| 4:10 | 4:14 | 4:18 | 4:20 | 4:24 | 4:25 | 4:28 |
| 4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:40 | 4:44 | 4:45 | 4:48 |
| 4:50 | 4:54 | 4:58 | 5:00 | 5:04 | 5:05 | 5:08 |
| 5:10 | 5:14 | 5:18 | 5:20 | 5:24 | 5:25 | 5:28 |
| 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:40 | 5:44 | 5:45 | 5:48 |
| 5:50 | 5:54 | 5:58 | 6:00 | 6:04 | 6:05 | 6:08 |
| 6:10 | 6:14 | 6:18 | 6:20 | 6:24 | 6:25 | 6:28 |
| 6:30 | 6:34 | 6:38 | 6:40 | 6:44 | 6:45 | 6:48 |
Sunday / Holiday Route
No Sunday service on a Sunday which has Monday as a holiday.
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:40 | 4:44 | 4:48 |
| 4:50 | 4:54 | 4:58 | 5:00 | 5:04 | 5:08 |
| 5:10 | 5:14 | 5:18 | 5:20 | 5:24 | 5:28 |
| 5:30 | 5:34 | 5:38 | 5:40 | 5:44 | 5:48 |
| 6:00 | 6:04 | 6:08 | 6:10 | 6:14 | 6:18 |
| 6:20 | 6:24 | 6:28 | 6:30 | 6:34 | 6:38 |
| 6:40 | 6:44 | 6:48 | 6:50 | 6:54 | 6:58 |
| 7:00 | 7:04 | 7:08 | 7:10 | 7:14 | 7:18 |
| 7:20 | 7:24 | 7:28 | 7:30 | 7:34 | 7:38 |
| 7:40 | 7:44 | 7:48 | 7:50 | 7:54 | 7:58 |
| 8:00 | 8:04 | 8:08 | 8:10 | 8:14 | 8:18 |
| 8:20 | 8:24 | 8:28 | 8:30 | 8:34 | 8:38 |
| 8:40 | 8:44 | 8:48 | 8:50 | 8:54 | 8:58 |
| 9:00 | 9:04 | 9:08 | 9:10 | 9:14 | 9:18 |
| 9:20 | 9:24 | 9:28 | 9:30 | 9:34 | 9:38 |
| 9:50 | 9:54 | 9:58 | 10:00 | 10:04 | 10:08 |
| 10:10 | 10:14 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:28 |
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:48 |
| 10:50 | 10:54 | 10:58 | 11:00 | 11:04 | 11:08 |
| 11:10 | 11:14 | 11:18 | 11:20 | 11:24 | 11:28 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:50 | 11:54 | 12:00 |
No service on these holidays: New Year’s Day, Martin Luther King Day, Presidents’ Day, Patriots’ Day, Memorial Day, Juneteenth, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans’ Day, Thanksgiving, and Christmas.
School Out-of-Session Route
20 minutes every hour.
| ITC | Hammoud Hall / Holmes Dining Commons | Wallace Civic Center Bus Stop | Wallace Civic Center Bus Stop | Hammond Hall / Aubuchon Hall | ITC |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | 10:34 | 10:38 | 10:40 | 10:44 | 10:50 |
| 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:40 | 11:44 | 11:50 |
| 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:40 | 12:44 | 12:50 |
| 1:30 | 1:34 | 1:38 | 1:40 | 1:44 | 1:50 |
| 2:30 | 2:34 | 2:38 | 2:40 | 2:44 | 2:50 |
| 3:30 | 3:34 | 3:38 | 3:40 | 3:44 | 3:50 |
| 4:30 | 4:34 | 4:38 | 4:40 | 4:44 | 4:50 |
